料金表はこちら
※PDFデータが開きます
滋賀県のレンタカー・カーリース・カーシェアリングなら株式会社滋賀レンタ・リースにお任せください。
ホーム ≫ 車種紹介 ≫
※PDFデータが開きます
車両クラス | 軽自動車 |
---|---|
排気量 | 660cc |
乗車定員 | 4名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・※バックモニター (※一部車種で取扱いのない車輌もございます。) |
車両クラス | 軽自動車 |
---|---|
排気量 | 660cc |
乗車定員 | 4名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・※バックモニター (※一部車種で取扱いのない車輌もございます。) |
車両クラス | 乗用車 |
---|---|
排気量 | 1,000cc〜1,200cc |
乗車定員 | 5名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・※バックモニター (※一部車種で取扱いのない車輌もございます。) |
車両クラス | 乗用車 |
---|---|
排気量 | 1,200cc〜1,500cc |
乗車定員 | 5名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・※バックモニター (※一部車種で取扱いのない車輌もございます。) |
車両クラス | ハイブリッド車 |
---|---|
排気量 | 1,500cc |
乗車定員 | 5名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | ハイブリッド車 |
---|---|
排気量 | 1,800cc |
乗車定員 | 5名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | 電気走行+ハイブリッド車 |
---|---|
排気量 | 1,800cc |
乗車定員 | 4名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | ワゴン車 |
---|---|
乗車定員 | 7名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | ワゴン車 |
---|---|
乗車定員 | 8名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | ワゴン車 |
---|---|
乗車定員 | 7名(3ナンバー) |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | ワゴン車 |
---|---|
乗車定員 | 10名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
積載量 | 350kg積 |
---|---|
車両クラス | 軽バン |
乗車定員 | 4名 |
装備 | ETC車載器 |
積載量 | 400kg積 |
---|---|
車両クラス | ライトバン |
乗車定員 | 5名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器 |
積載量 | 750kg積 |
---|---|
車両クラス | ワンボックスバン |
乗車定員 | 5名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器 |
積載量 | 1,250kg積 |
---|---|
車両クラス | ワンボックスバン |
乗車定員 | 6名〜9名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・※バックモニター (※一部車種で取扱いのない車輌もございます。) |
積載量 | 350kg積 |
---|---|
車両クラス | 軽トラック |
乗車定員 | 2名 |
装備 | ETC車載器 |
積載量 | 800kg積 |
---|---|
車両クラス | 平トラック |
乗車定員 | 2名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器 |
積載量 | 2,000kg積 |
---|---|
車両クラス | 平トラック |
乗車定員 | 3名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器 |
積載量 | 3,000kg積 |
---|---|
車両クラス | 平トラック |
乗車定員 | 3名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器 |
積載量 | 2,000kg積 |
---|---|
車両クラス | 平トラック |
乗車定員 | 3名 |
装備 | ※カーナビゲーション・ETC車載器 (※一部車種で取扱いのない車輌もございます。) |
積載量 | 2,000kg積 |
---|---|
車両クラス | アルミトラック |
乗車定員 | 3名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
積載量 | 2,000kg積 |
---|---|
車両クラス | アルミトラック |
乗車定員 | 3名 |
装備 | カーナビゲーション ETC車載器・バックモニター・ ※パワーゲート (※ご利用の場合オプション料金が必要となります) |
積載量 | 2,000kg積 |
---|---|
車両クラス | ウィングトラック |
乗車定員 | 3名 |
装備 | ETC車載器 バックモニター |
車両クラス | バス |
---|---|
乗車定員 | 29名(運転手含) |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
車両クラス | 福祉車両 |
---|---|
乗車定員 | 3名(車椅子乗車の場合)~4名 |
装備 | カーナビゲーション・ETC車載器・バックモニター |
本社 | 〒520-3221 滋賀県湖南市三雲271-2 0120-26-0381 0748-72-0381 営業時間/8:00~19:00 本社詳細はこちら |
---|---|
大津営業所 | 〒520-0052 滋賀県大津市朝日ヶ丘1丁目25番5号 077-526-0115 営業時間/8:00~19:00 大津営業所詳細はこちら |
彦根営業所 | 〒522-0023 滋賀県彦根市原町136番地11 0749-21-5515 営業時間/9:00~18:00 彦根営業所詳細はこちら |
じゃらんレンタカー予約 レンタカードットコム予約 本店 レンタカードットコム予約 大津営業所
※ネット予約に空きがない場合でもお電話で予約をお取りできる場合があります。
お気軽にお問合せください。
電話番号 | 0120-26-0381  0748-72-0381 |
---|---|
受付時間 | 8:00〜19:00(年末年始を除く) |
所在地 | 本社〒520-3221 滋賀県湖南市三雲271-2大津営業所〒520-0052 滋賀県大津市朝日ヶ丘1丁目25番5号彦根営業所〒522-0023 滋賀県彦根市原町136番地11 |
スマートフォンからのアクセスはこちら